| 訂單編號 | 訂購日期 | 訂單狀態 | 付款方式 | 預定出貨日 | 出貨狀態 | 總價NT$ | 客服問答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2016071201 | 2016-06-30 | 處理中 | 貨到付款 | 2016-06-30 | - | 3500 | 詢問 |
| A2016071202 | 2016-07-01 | 訂單成立 | 信用卡 | 2016-07-01 | 準備出貨 | 1250 | 詢問 |
| A2016071203 | 2016-06-30 | 訂單成立 | 信用卡 | 2016-06-30 | 已出貨 | 3300 | 詢問 |
| A2016071204 | 2016-07-01 | 訂單失敗 | - | - | - | - | 詢問 |
| A2016071205 | 2016-06-30 | 訂單成立 | 貨到付款 | 2016-06-30 | 已送達 | 2800 | 詢問 |
| A2016071206 | 2016-06-30 | 訂單已取消 | 信用卡 | 2016-07-01 | 準備出貨 | 1680 | 詢問 |
SHARE